被動式超過主動式,ETF 是全球最火紅的投資工具,股神巴菲特幾乎在每一年的致股東書都向廣大投資人推薦 ETF,他確實是長期、被動投資,累積資產最好的的不二人選。
但你真的懂如何挑選 ETF 了嗎?他又有什麼風險、報酬表現好嗎?投資標的百百種,除了股票、債券、期貨、選擇權外,你可能也常聽到 ETF,究竟 ETF 是什麼? ETF 入門困難嗎?如果你從來沒接觸過ETF但想嘗試,或你是名ETF新手、想更了解ETF投資市場,就快看下去吧!
今天這篇文章不只要帶你弄懂 ETF,更要幫助你選擇更適合的 ETF 投資喔!
ETF 是什麼?ETF 新手如何開始投資 ETF?
ETF 的英文全名為 Exchange Traded Fund,中文譯作「指數股票型基金」或「交易所買賣基金」,也有人稱「指數型 ETF 」,是由投信公司發行,追蹤市場上主要指數或債券市場指數表現的基金。而雖然ETF本質上是基金,但卻能像股票一樣,在一般集中市場掛牌交易。
ETF 的基金屬性在於,它能夠幫你分散投資一籃子標的,這個標的可以是股票,也可以是債券或其他商品。
舉例來說,「台股0050 ETF」追蹤的就是台灣市值前 50 的公司的股票,只要購買這個 ETF,相當於擁有這 50 間公司的部分股票,其他台灣 ETF 常見追蹤的指數如:
- 台灣加權股價指數:由台灣證交所編製,用所有上市股票的市值加權計算。
- 台灣 50 指數:涵蓋台股市值前 50 大的上市公司。
- 台灣中型 100 指數:由台股市值前 51~150 名的上市公司組成。
- 台灣高股息指數:從台灣 50 指數和台灣中型 100 指數的成分股中,挑選出未來 1 年殖利率預估較高的 30 檔股票。
- 台灣發達指數:從台灣 50 指數和台灣中型 100 指數的成分股中,剔除金融與電子科技類股,篩選出符合標準的股票,用此衡量台灣傳統產業的績效表現。
簡單來說,你可以這樣理解,ETF 是種有效分散風險的投資方式,當你只買單支股票時,可能大好或大壞,但 ETF 因為一次購入多個標的,就能降低個股波動性帶來的風險。
ETF的投資策略也有分主動和被動
ETF,全名為「交易所交易基金」,是一種可在股票交易所交易的基金類金融產品,其運作方式並非僅限於追蹤指數表現。
例如,ARK Invest 近期推出了幾款專注於科技股的主動管理型 ETF,這類 ETF 由專業的管理團隊負責挑選股票組合,投資者可以透過證券帳戶進行即時交易。
與傳統的共同基金相比,這種主動管理型 ETF 往往擁有較高的管理費用,其績效的好壞依賴於經理人的選股能力。
美股、台股ETF差在哪?投資美股ETF前必看!
想了解 ETF 你不能不懂股票,然而許多人覺得股票很複雜,這裡就用 1 張表,帶你快速看懂台股、美股市場的運作差異!
台股 | 美股 | |
交易 時間 | 9:00~14:30 | 台灣時間 21:30~4:00(美國夏令時間)、 22:30~5:00(美國冬令時間) |
最低交易單位 | 1張(1000股), 另有零股交易機制 | 1股 |
漲跌幅限制 | 10% | 採熔斷機制,跌幅7%、13%會暫停交易15分鐘, 跌幅達20%會直接休市 |
課稅 | 賣出價格的 0.3% 為交易稅 | 僅針對現金股利課徵 30%,但配息不多所以影響不大,券商會幫你預扣 |
交易 手續費 | 不論買進賣出皆收0.1425% | 依買賣管道不同而訂,國內複委託不論買進賣出皆收0.3~0.5%,海外券商則單次交易約收 0~0.1 |
加入阿爾發官方 Line ,開始了解美股 ETF!
美股ETF怎麼買?
購買美股 ETF 有 3 種方式,一是直接申辦海外券商,二是透過台灣證券商開立複委託帳戶購買,三是透過機器人理財幫你挑選。
目前三者都接受線上申辦,且辦理流程快速,通常 1 週內就能完成,並不麻煩!
至於該選擇哪種方式比較好?
以海外券商來說,手續費較低,適合進行短線、波段交易,或 1 年交易 10 次以上的投資者選擇,但要留意,由於並無監管單位,遇上問題需要自行申訴,可投資的市場也以美國為主。
國內複委託券商的監管單位為台灣金融主管機關,交易時無須匯錢至海外,適合不放心海外券商、想要長期且大金額投入,或想要定期定額自動化投資的族群選擇。
透過機器人理財投資 ETF 可以享有自動化投資與資產配置、低成本的Vanguard ETF、客製化投資策略,而且你可以擁有專屬的投資顧問教你怎麼理財,投資後也可以自動調整與自動再平衡。
(延伸閱讀:為什麼阿爾發機器人理財要使用ETF?)
ETF優缺點分析:投資ETF的好處與風險
光是知道 ETF 是什麼還不夠,接著我們來看 ETF 好處、ETF 缺點 分別有哪些吧!

ETF 優點有哪些?
首先,ETF 優點主要有以下幾項:
- 分散投資風險:ETF 以買進一籃子標的為主,比起投資單一產業或個股更能降低波動性,分散投資風險。
- 產品選擇多樣:ETF 的種類豐富多樣,有許多追蹤不同指數的 ETF,涵蓋各國家、產業等,投資人的選擇多元。
- 交易方便彈性:ETF 的交易方式和股票相同,只要有證券戶就能用券商 APP 線上購買。
- 投資門檻較低:ETF 不是由專業經理人主動選股,而是追蹤某個指數,因此管理成本較低。與股票相比,ETF 能用較少的資金達到分散風險的效果,且盤中盤後皆能進行零股ETF交易。
ETF 缺點有哪些?
講完了優點,每種投資都有其缺點,ETF 也不例外,ETF 缺點主要為以下幾項:
- 存在追蹤誤差:追蹤誤差指的是,ETF 報酬率與標的指數報酬率的差異程度,其中原因包含ETF管理費太高、所選標的流動性不佳、交易貨幣與計價貨幣間的匯率價差等,而追蹤誤差越大會導致投資績效越差。
- 頻繁交易會增加成本:每買賣 1 次 ETF 都需要付出成本,特別是台股市場現在的手續費與交易稅仍頗高。此外,ETF 本身性質更適合長期投資,而非頻繁買賣,指數型基金之父約翰伯格甚至表示:「ETF 很好,前提是你不要拿來交易。」
- 折價、溢價問題:共同基金在買進時,會以隔日淨值作為參考價,然而ETF的價格是以當下市價為準,由市場供需決定,因此可能低於或高於淨值,這個價差就稱為折價或溢價。當折溢價誤差過大時會增加交易風險。
- 整體市場風險:有些人認為 ETF 的特性為風險低的投資產品,ETF 只能分散個股波動風險,但仍存在系統風險,當整個市場或產業有劇烈變動時,ETF 仍是難以迴避的。
不過整體來說,ETF 優勢還是比缺點多,適合新手交易、做分散風險的個人資產配置。特別是許多投資專家通常建議新手,在初投資時以美股ETF為標的,因為美國市場大、有許多世界級的企業,成長力與影響力皆高於台灣,且整體產業分散度高,更能降低風險。
ETF 投資費用有哪些?要怎麼算?
看完以上 ETF 的優勢與風險後,再來看投資 ETF 所需的成本有哪些?由於 ETF 同時具有基金和股票的特性,在商品上如基金般,須收取 ETF 管理費、ETF 保管費等內扣費用;在交易上則如股票般,須收取交易 ETF 手續費與證交稅。下面就來看 ETF 買賣手續費和ETF管理費怎麼扣的吧!
ETF 內扣費用
ETF 內扣費用由「管理費、保管費、買賣周轉費用、其他雜支」4個部分組成。
管理費又稱經理費,為操作投資項目的管理成本;保管費則要支付給保管資金的銀行;買賣周轉費用為調整投資組合的交易成本;其他雜支包含了經營基金的其他必要費用。
內扣費用不須另外繳錢,而是直接從基金的淨值中扣除,為隱藏成本。扣除方式是天天扣款,每過 1 天會扣除 1/365 的費用。因此我們所看到的基金淨值、走勢都是以扣除內扣費用以後的金額。
至於內扣費用要去哪裡查看呢?台股 ETF 可上投信投顧公會查詢,顯示的扣除比率為 1 整年的費用。美股 ETF 則不像台股一樣拆成管理費、保管費等等,而是會列出總費用率,可從 ETF Database 網站查詢。
ETF交易費用
交易 ETF 手續費計算與交易稅會隨著買賣管道不同而改變,美股ETF的部分已在前面介紹過,接著來看看台股 ETF 交易費用怎麼算。
首先,台股 ETF 的買賣管道主要分為股票券商和基金平台2種,銀行也可以直街買。其中,股票券商為投資者最常用的管道,手續費方面未折扣時每次 0.1425%,折扣後(通常打 5 至 6 折)買賣加起來約為 0.14% 。交易稅則按種類區分,股票型ETF為 0.1%、債券型 ETF 為 0%。
基金平台則是近年推出新的商品:ETF 連結基金,當天的交易需在凌晨 1:00 前完成,1 天也只有1個報價,且並非所有 ETF 都有連結基金。手續費在買進時收取 0.3%,賣出則無費用,也無交易稅。整體來說,股票券商收取的費用會更低,流程也較方便。
ETF種類有哪些?
看到這裡,你已經蠢蠢欲動想開始投資了嗎?別心急!無論你是想投資台股ETF或美股ETF,你還需要知道市面有哪些 ETF 種類與各自的特性。
如前面所說,ETF 種類眾多,依照投資標的區分常見的ETF包含股票ETF、債券ETF、不動產ETF、商品 ETF、貨幣 ETF 等,然而並非所有產品都適合新手投資,有些產品其實風險很高,究竟新手該投資哪些 ETF 種類?底下帶你來了解!

(一)股票型 ETF
股票型ETF為一次持有一籃子不同的股票,有以下幾種分類方式:
- 以區域分類:例如美國市場、非美已開發市場、新興市場等。
- 以規模分類:根據標的公司的市值規模進行區分,可分為大型、中型、小型 ETF。
- 以國家、地區分類:即為投資特定國家或地區的 ETF。
- 以產業、主題分類:如科技業、資安股與元宇宙、電動車 ETF 等,此類 ETF 的分散性較低、風險與 ETF 費用率也較高。
整體而言,新手建議選擇已開發國家、或是市場大盤的ETF更有保障。
(二)債券型ETF
債券型ETF 為買賣並持有一籃子不同的債券。
而債券是什麼?簡單來說,債券是一種借據,例如 10 年期的債券就表示對方向你借錢後,會在 10 年後歸還。債券分類的方式是根據風險高低,分為投資等級債與非投資等級債。
常見的債券 ETF 如 IEF,此為 7~10 年期的債券,基金經理人會將持有債券的平均天期維持在7~10 年。
債券 ETF 比起單一種類債券流通性更高、購買門檻更低,且有長期市場增值的效果,新手建議從風險與報酬較穩定的整體美國市場綜合債券 ETF 購入。
加入阿爾發官方 Line ,開始投資債券型ETF !
(延伸閱讀:債券 ETF 是什麼?單一債券與債券 ETF 有什麼不一樣?如何利用債券 ETF 做投資組合的資產配置?)
(延伸閱讀:債券是什麼?債券怎麼買?債券投資的成本怎麼算?)
(三)不動產型 ETF
不動產型 ETF 為將不動產(如商場、醫療中心、辦公大樓等)證券化,將其切割為股份,其優點為降低投資不動產的門檻、提升流動性,同時解決買賣不動產遇到的問題,且物業所有人更容易增加資金周轉。缺點則是波動大,有時甚至大於股市,需要注意相關資產配置的比例。
(四)商品型 ETF
商品型 ETF 為將原物料商品債券化,如黃金、石油、小麥等。其特點在於比期貨所需的交易金額更低也更方便,且與股市的經濟來源不同,當通膨嚴重、美元貶值時,消費者就需要更多錢去購買商品,因此商品 ETF 便會上漲,在通膨時會是不錯的避險工具。
最後要提醒的是,由於貨幣型 ETF 與特殊工具型 ETF 都是期貨類別的 ETF,交易成本、內扣費用非常高,風險也較高,並不適合長期持有,建議新手勿輕易嘗試!
台灣ETF總整理、費用率排行
資產類別 | 交易代碼 | 名稱 | 管理費用 | 總費用率 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
股票 | 0050 | 元大台灣卓越50基金 | 0.32 | 0.40 | 2003/6/25 |
股票 | 0051 | 元大台灣中型100基金 | 0.40 | 0.53 | 2006/8/24 |
股票 | 009800 | 中國信託 NASDAQ 100 ETF | 0.30 | 2025/1/20 | |
股票 | 00752 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 0.99 | 1.27 | 2018/10/24 |
股票 | 00928 | 中國信託上櫃ESG 30 ETF | 0.40 | 0.56 | 2023/5/17 |
股票 | 00941 | 中國信託上游半導體ETF | 0.90 | 0.97 | 2024/3/6 |
股票 | 00964 | 中國信託亞太高股息ETF | 0.70 | 0.33 | 2024/11/5 |
股票 | 00963 | 中國信託全球高股息ETF | 0.70 | 0.22 | 2024/11/5 |
股票 | 00882 | 中國信託恒生中國高股息ETF基金 | 0.50 | 0.69 | 2021/1/27 |
股票 | 00954 | 中國信託日本半導體 ETF | 0.60 | 0.40 | 2024/8/9 |
股票 | 00955 | 中國信託日本商社及批發 ETF | 0.60 | 0.41 | 2024/8/9 |
股票 | 00956 | 中國信託日經高股息 50 ETF | 0.50 | 0.44 | 2024/8/9 |
股票 | 00894 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 0.40 | 0.52 | 2021/8/5 |
股票 | 00917 | 中國信託特選金融及數據ETF | 0.90 | 1.29 | 2022/8/18 |
股票 | 009801 | 中國信託美國創新科技ETF | 0.30 | 2025/1/20 | |
股票 | 00891 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 0.40 | 0.53 | 2021/5/20 |
股票 | 00934 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF | 0.30 | 0.37 | 2023/10/25 |
股票 | 00912 | 中國信託臺灣智慧50ETF | 0.40 | 0.55 | 2022/6/22 |
股票 | 00896 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 0.40 | 0.50 | 2021/9/9 |
股票 | 00902 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 0.90 | 1.19 | 2022/1/18 |
股票 | 00739 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 0.70 | 0.95 | 2018/6/19 |
股票 | 006206 | 元大上證50基金 | 0.99 | 1.23 | 2012/4/25 |
股票 | 00876 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 0.90 | 1.19 | 2020/6/22 |
股票 | 00762 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 0.90 | 1.25 | 2019/1/16 |
股票 | 00861 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 0.90 | 1.22 | 2019/11/11 |
股票 | 00965 | 元大全球航太與防衛科技ETF | 0.90 | 0.17 | 2024/11/5 |
股票 | 0055 | 元大台灣金融基金 | 0.40 | 0.53 | 2007/7/4 |
股票 | 0053 | 元大台灣電子科技基金 | 0.40 | 0.56 | 2007/7/4 |
股票 | 00713 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 0.45 | 0.38 | 2017/9/19 |
股票 | 0056 | 元大台灣高股息基金 | 0.40 | 0.40 | 2007/12/13 |
股票 | 006201 | 元大富櫃50基金 | 0.40 | 0.55 | 2011/1/12 |
股票 | 006203 | 元大摩臺基金 | 0.30 | 0.43 | 2011/4/21 |
股票 | 00661 | 元大日經225基金 | 0.50 | 0.69 | 2016/6/1 |
股票 | 00646 | 元大標普500基金 | 0.50 | 0.48 | 2015/12/2 |
股票 | 0061 | 元大標智滬深300基金 | 0.30 | 0.42 | 2009/8/4 |
股票 | 00660 | 元大歐洲50基金 | 0.50 | 1.04 | 2016/6/1 |
股票 | 00850 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 0.45 | 0.39 | 2019/8/15 |
股票 | 00940 | 元大臺灣價值高息ETF | 0.30 | 0.30 | 2024/3/18 |
股票 | 00932 | 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF | 0.45 | 0.53 | 2023/8/22 |
股票 | 00921 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF | 0.45 | 0.54 | 2023/1/4 |
股票 | 00943 | 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF | 0.45 | 0.40 | 2024/5/9 |
股票 | 00911 | 兆豐洲際半導體ETF | 0.85 | 1.23 | 2022/6/17 |
股票 | 00913 | 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 0.45 | 0.75 | 2022/8/1 |
股票 | 00690 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 0.32 | 0.43 | 2017/3/27 |
股票 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 ETF | 0.40 | 0.18 | 2024/8/26 |
股票 | 00926 | 凱基全球菁英55 ETF | 0.65 | 0.93 | 2023/5/26 |
股票 | 00938 | 凱基台灣優選30 ETF | 0.35 | 0.12 | 2024/10/14 |
股票 | 00915 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 0.30 | 0.33 | 2022/8/1 |
股票 | 00703 | 台新MSCI中國基金 | 0.90 | 1.92 | 2017/8/2 |
股票 | 00851 | 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 0.75 | 1.64 | 2019/7/30 |
股票 | 00951 | 台新日本半導體ETF | 0.45 | 0.36 | 2024/7/16 |
股票 | 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF | 0.40 | 0.08 | 2024/11/27 |
股票 | 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF | 0.40 | 0.30 | 2024/5/31 |
股票 | 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF | 0.40 | 0.47 | 2023/10/30 |
股票 | 00702 | 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 | 0.35 | 1.25 | 2017/8/9 |
股票 | 00701 | 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 0.30 | 0.38 | 2017/8/9 |
股票 | 00916 | 國泰全球品牌50ETF | 0.60 | 0.88 | 2022/9/16 |
股票 | 00898 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 0.85 | 1.14 | 2021/11/11 |
股票 | 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF | 0.80 | 1.03 | 2022/7/1 |
股票 | 00893 | 國泰全球智能電動車ETF基金 | 0.90 | 1.19 | 2021/6/21 |
股票 | 00881 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 0.40 | 0.47 | 2020/12/1 |
股票 | 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF | 0.25 | 0.27 | 2023/3/16 |
股票 | 00878 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 0.30 | 0.32 | 2020/7/10 |
股票 | 00636K | 國泰富時中國A50基金 | 0.95 | 1.31 | 2015/3/20 |
股票 | 00636 | 國泰富時中國A50基金 | 0.95 | 1.31 | 2015/3/20 |
股票 | 00657K | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 0.45 | 1.05 | 2016/4/25 |
股票 | 00657 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 0.45 | 1.05 | 2016/4/25 |
股票 | 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 0.35 | 0.46 | 2019/1/22 |
股票 | 00875 | 國泰網路資安ETF基金 | 0.90 | 1.48 | 2020/3/23 |
股票 | 00668K | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 0.45 | 1.05 | 2016/10/3 |
股票 | 00668 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 0.45 | 1.05 | 2016/10/3 |
股票 | 00830 | 國泰美國費城半導體基金ETF | 0.45 | 0.47 | 2019/4/23 |
股票 | 00736 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 0.50 | 1.52 | 2018/5/29 |
股票 | 00737 | 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 0.85 | 1.47 | 2018/5/29 |
股票 | 00735 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 0.35 | 0.64 | 2018/5/29 |
股票 | 00918 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF | 0.35 | 0.43 | 2022/11/15 |
股票 | 00899 | 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 0.90 | 1.26 | 2022/1/12 |
股票 | 00905 | 富蘭克林華美臺灣 Smart ETF | 0.45 | 0.48 | 2022/4/13 |
股票 | 00961 | 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF | 0.45 | 0.21 | 2024/10/4 |
股票 | 00662 | 富邦NASDAQ-100基金 | 0.30 | 0.57 | 2016/6/3 |
股票 | 00625K | 富邦上証180基金 | 0.99 | 1.18 | 2011/8/30 |
股票 | 006205 | 富邦上証180基金 | 0.99 | 1.18 | 2011/8/30 |
股票 | 00903 | 富邦元宇宙ETF基金 | 0.80 | 1.11 | 2022/1/14 |
股票 | 00920 | 富邦全球ESG綠色電力ETF | 0.90 | 1.62 | 2022/10/12 |
股票 | 00908 | 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF | 0.65 | 1.05 | 2022/5/10 |
股票 | 00652 | 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 | 0.99 | 4.46 | 2016/3/16 |
股票 | 0057 | 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 0.15 | 0.28 | 2008/2/14 |
股票 | 00892 | 富邦台灣核心半導體ETF基金 | 0.40 | 0.53 | 2021/6/2 |
股票 | 0052 | 富邦台灣科技指數基金 | 0.15 | 0.24 | 2006/8/28 |
股票 | 006208 | 富邦台灣釆吉50基金 | 0.15 | 0.24 | 2012/6/22 |
股票 | 00897 | 富邦基因免疫生技ETF基金 | 0.85 | 1.16 | 2021/9/24 |
股票 | 00783 | 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 | 0.99 | 2.30 | 2019/3/20 |
股票 | 00709 | 富邦富時歐洲ETF基金 | 0.50 | 0.90 | 2017/8/7 |
股票 | 00885 | 富邦富時越南ETF基金 | 0.99 | 1.33 | 2021/3/30 |
股票 | 00700 | 富邦恒生國企ETF基金 | 0.50 | 0.83 | 2017/7/21 |
股票 | 00645 | 富邦日本東証基金 | 0.50 | 0.77 | 2015/10/28 |
股票 | 00895 | 富邦未來車ETF基金 | 0.90 | 1.18 | 2021/8/2 |
股票 | 00639 | 富邦深証100基金 | 0.99 | 1.26 | 2015/5/20 |
股票 | 00900 | 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 0.30 | 0.38 | 2021/12/14 |
股票 | 00733 | 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 0.40 | 0.39 | 2018/5/4 |
股票 | 00692 | 富邦臺灣公司治理100基金 | 0.15 | 0.21 | 2017/5/4 |
股票 | 00730 | 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 0.45 | 0.53 | 2018/1/30 |
股票 | 00877 | 復華中國5G通信ETF基金 | 0.90 | 1.06 | 2020/7/14 |
股票 | 00929 | 復華台灣科技優息ETF基金 | 0.35 | 0.37 | 2023/6/1 |
股票 | 00712 | 復華富時不動產證券化基金 | 0.35 | 0.38 | 2017/8/9 |
股票 | 00731 | 復華富時台灣高股息低波動基金 | 0.45 | 0.49 | 2018/4/12 |
股票 | 00949 | 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF | 0.60 | 0.45 | 2024/6/20 |
股票 | 006207 | 復華滬深300 A股基金 | 0.75 | 1.07 | 2012/6/5 |
股票 | 00924 | 復華美國標普500成長ETF | 0.45 | 0.66 | 2023/4/12 |
股票 | 00925 | 新光標普電動車ETF | 0.90 | 2.01 | 2023/3/31 |
股票 | 00904 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF | 0.40 | 0.51 | 2022/2/23 |
股票 | 00887 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 0.90 | 1.12 | 2021/3/23 |
股票 | 00930 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF | 0.40 | 0.48 | 2023/7/7 |
股票 | 00888 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 0.30 | 0.34 | 2021/3/23 |
股票 | 00907 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 0.45 | 0.54 | 2022/5/17 |
股票 | 00901 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 0.40 | 0.52 | 2021/12/6 |
股票 | 00858 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | 0.35 | 0.65 | 2019/9/19 |
股票 | 00886 | 永豐美國科技ETF基金 | 0.35 | 0.84 | 2021/3/23 |
股票 | 006204 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 0.32 | 0.72 | 2011/9/6 |
股票 | 00910 | 第一金太空衛星ETF | 0.90 | 1.85 | 2022/7/12 |
股票 | 00728 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 0.40 | 0.51 | 2018/4/10 |
股票 | 00757 | 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 0.85 | 1.10 | 2018/11/27 |
股票 | 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 0.30 | 0.31 | 2024/3/8 |
股票 | 00923 | 群益台灣ESG低碳50ETF | 0.32 | 0.39 | 2023/2/24 |
股票 | 00927 | 群益台灣半導體收益ETF | 0.40 | 0.47 | 2023/5/29 |
股票 | 00946 | 群益台灣科技高息成長ETF | 0.30 | 0.25 | 2024/4/29 |
股票 | 00919 | 群益台灣精選高息ETF | 0.30 | 0.37 | 2022/10/13 |
股票 | 00643K | 群益深証中小100基金 | 0.95 | 1.26 | 2015/11/12 |
股票 | 00643 | 群益深証中小100基金 | 0.95 | 1.26 | 2015/11/12 |
股票 | 00714 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 0.85 | 1.17 | 2017/10/20 |
股票 | 00678 | 群益那斯達克生技基金 | 0.85 | 1.57 | 2017/1/9 |
股票 | 00960 | 野村全球航運龍頭息收ETF基金 | 0.90 | 0.37 | 2024/9/9 |
股票 | 00972 | 野村日本價值動能高息ETF | 0.60 | 0.05 | 2024/12/26 |
股票 | 00971 | 野村美國創新研發龍頭ETF | 0.60 | 0.03 | 2024/12/26 |
股票 | 00935 | 野村臺灣創新科技50ETF | 0.40 | 0.49 | 2023/10/23 |
股票 | 00944 | 野村臺灣趨勢動能高股息ETF | 0.40 | 0.34 | 2024/4/29 |
債券 | 00773B | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 0.40 | 0.29 | 2019/1/19 |
債券 | 00863B | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 0.30 | 0.37 | 2019/10/8 |
債券 | 00772B | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 0.40 | 0.31 | 2019/1/19 |
債券 | 00883B | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 0.20 | 0.47 | 2021/1/27 |
債券 | 00948B | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 | 0.30 | 0.17 | 2024/6/3 |
債券 | 00884B | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 0.30 | 0.52 | 2021/1/27 |
債券 | 00862B | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 0.32 | 0.40 | 2019/10/8 |
債券 | 00848B | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 0.40 | 0.49 | 2019/7/23 |
債券 | 00849B | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 0.30 | 0.41 | 2019/7/23 |
債券 | 00864B | 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 0.10 | 0.18 | 2019/10/8 |
債券 | 00795B | 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 0.08 | 0.12 | 2019/4/1 |
債券 | 00847B | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 0.30 | 0.63 | 2019/7/23 |
債券 | 00788B | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 0.30 | 0.48 | 2019/3/22 |
債券 | 00787B | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 0.30 | 0.54 | 2019/3/22 |
債券 | 00786B | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 0.30 | 0.47 | 2019/3/22 |
債券 | 00870B | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 0.30 | 0.33 | 2019/12/26 |
債券 | 00751B | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 0.40 | 0.25 | 2018/9/20 |
債券 | 00720B | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 0.40 | 0.39 | 2018/1/19 |
債券 | 00968B | 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF | 0.18 | 0.03 | 2024/11/27 |
債券 | 00967B | 元大優息10年期以上美國政府債券ETF | 0.08 | 0.03 | 2024/11/27 |
債券 | 00771 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 0.55 | 1.03 | 2019/4/25 |
債券 | 00719B | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 0.12 | 0.17 | 2018/1/19 |
債券 | 00679B | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 0.12 | 0.15 | 2017/1/11 |
債券 | 00697B | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 0.20 | 0.42 | 2017/6/15 |
債券 | 00969B | 元大零息超長期美國政府債券ETF | 0.08 | 0.03 | 2024/11/27 |
債券 | 00957B | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF | 0.30 | 0.16 | 2024/8/29 |
債券 | 00749B | 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 0.40 | 0.31 | 2018/9/5 |
債券 | 00777B | 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 0.40 | 0.25 | 2019/1/29 |
債券 | 00840B | 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 0.40 | 0.63 | 2019/5/31 |
債券 | 00890B | 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 0.32 | 0.57 | 2021/5/3 |
債券 | 00841B | 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 0.40 | 0.63 | 2019/5/31 |
債券 | 00778B | 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 0.40 | 0.28 | 2019/1/29 |
債券 | 00950B | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF | 0.30 | 0.21 | 2024/7/1 |
債券 | 00750B | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 0.40 | 0.33 | 2018/9/5 |
債券 | 00779B | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 0.08 | 0.14 | 2019/1/29 |
